Global Management System. (GMS)
Un système pour gérer tous les paramètres, administrer les transactions et obtenir une vue d'ensemble de vos flux de paiement.
Composants du GMS
Le Global Management System (GMS) se compose de plusieurs composants :
Interfaces
| Composant | Description |
|---|---|
| Mon.pay.nl | Interface utilisateur permettant d'accéder aux fonctions de la plateforme. |
| PAY.APP | Application mobile pour iPhone et Android permettant de consulter certaines informations (en lecture seule) et d'exécuter et de gérer des transactions sur un TGU. |
| API REST | Une API permettant d'effectuer des opérations et de réaliser des intégrations personnalisées avec notre plateforme. |
Fonctions
| Fonction | Description | PAY.APP | Mon.pay.nl | API REST |
|---|---|---|---|---|
| opérations de transaction | Lorsqu'une transaction via le TGU a été effectuée, il peut être nécessaire de la capturer, de l'annuler, de la confirmer, de la vérifier ou de la rembourser. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Commandes et paiements | Gérez et consultez vos commandes, vos paiements et vos demandes de paiement. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Applications VAS | Options de non-paiement telles que les services iDIN et SMS. | ✘ | ✔ | ✔ |
| Rapports et analyses | Consultez les rapports et analyses sur le traitement des commandes et des paiements. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion opérationnelle | Gérer les litiges, les rétrofacturations et les signalements de fraude. | ✘ | ✔ | ✘ |
| Gestion des terminaux | Enregistrez et activez un terminal de paiement ou un appareil softPOS. | ✘ | ✔ | ✔ |
| Magasin | Achetez du matériel, des accessoires et des produits marketing. | ✘ | ✔ | ✔ |
| Inscription et configuration | Créer des comptes professionnels, finaliser l'intégration des marchands, des fournisseurs, des moyens de paiement, des intégrateurs techniques et des partenaires commerciaux. | ✘ | ✔ | ✔ |
| Dépistage individuel | Demande de KYC et de diligence raisonnable pour les personnes physiques. | ✘ | ✔ | ✘ |
| Administration | Gérer les utilisateurs, les sites, les noms commerciaux, les comptes bancaires et autres données d'entreprise. | ✘ | ✔ | ✔ |
| Finance et compensation | Vérifiez vos paiements et vos factures. | ✘ | ✔ | ✔ |
| La grille | Consultez les informations provenant de Core Data, des partenaires, des intégrations et des modes de paiement. | ✘ | ✔ | ✔ |
| Moteur de support | Consultez les tickets d'assistance et les options de chat. | ✘ | ✔ | ✘ |
Forfaits API et adhésions
Données de base
-
Adhésion : Professional+
-
Description : Informations de base du Core de PAY, nécessaires pour des flux de paiement fluides ou la gestion des marchands.
-
Niveau : Junior (aucune certification requise pour les marchands individuels. Une certification est recommandée pour les Technical Product Providers).
-
Méthodes :
GET
Gestion des marchands (Professional+)
-
Description : Charger les informations de vos entités.
-
Niveau : Medior (certification & support disponibles à partir de Business+).
-
Méthodes :
GET
Gestion des marchands (Business+)
-
Description : Mettre à jour des marchands, ajouter ou supprimer des objets de données.
-
Niveau : Senior (aucune certification nécessaire pour vos propres marchands, mais obligatoire pour les Technical Product Providers).
-
Méthodes :
POST,PATCH,DELETE
Reports & Insights
-
Adhésion : Business+
-
Description : Récupérer des rapports dynamiques via l'API.
-
Niveau : Senior
-
Méthodes :
GET
Premium Support (add-on)
Pour obtenir de l'aide avec les API développeurs, vous avez besoin du forfait Premium Support.
Gestion des marchands
Pour la gestion des marchands, nous vous conseillons d'utiliser les API décrites dans ce portail développeur : rest.pay.nl
| API | Documentation | API héritée | API RESTful |
|---|---|---|---|
| rest.pay.nl | https://developer.pay.nl | pas disponible | V1.1 – V2.X (bêta) |
| rest-api-pay.nl | https://docs.pay.nl | Tous | pas disponible |
Objets de données importants pour la gestion des marchands
(Liste telle que dans la documentation originale, selon le contexte.)