Combidesk
L’intégration Combidesk garantit que vos règlements Pay. sont automatiquement traités dans votre logiciel de comptabilité. L’intégration recherche la transaction de vente correspondante dans votre logiciel comptable et la rapproche automatiquement du paiement Pay. Lorsque cela est possible, les frais de transaction et/ou les factures sont également comptabilisés automatiquement.
Informations
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom |
Combidesk |
| Développeur | Combidesk |
| Portée | Combidesk propose une intégration entre Pay. et différents logiciels de comptabilité. Les transactions provenant de Pay. sont transférées automatiquement vers le logiciel comptable. |
| Type | Intégration comptable |
| Catégorie | Externe |
| Plus d'informations via | Combidesk |
| Site web de l'entreprise | https://combidesk.com/integrations/Pay./Pay |
Exact via Combidesk
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom |
Exact Online via Combidesk |
| Développeur | Combidesk |
| Prix | Après la période d’essai de 30 jours : 15 € par mois avec facturation annuelle. |
| Portée | L’intégration permet le traitement automatique des paiements Pay. dans votre logiciel de comptabilité. Elle recherche la transaction de vente correspondante et effectue le rapprochement avec le paiement Pay. |
| Type | Intégration personnalisée |
| Catégorie | Externe |
| Mise en service | Aucune connaissance technique requise. Connexion simple grâce à un guide détaillé. |
| Plus d'informations via | Combidesk |
| Site web de l'entreprise | https://combidesk.com/koppeling/pay-exactonline |
| Guide | https://help.combidesk.com/nl/articles/10538073 |
Moneybird via Combidesk
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom |
Moneybird via Combidesk |
| Développeur | Combidesk |
| Prix | Après la période d’essai de 30 jours : 15 € par mois avec facturation annuelle. |
| Portée | L’intégration permet le traitement automatique des paiements Pay. dans votre logiciel de comptabilité. Elle recherche la transaction de vente correspondante et effectue le rapprochement avec le paiement Pay. |
| Type | Intégration comptable |
| Catégorie | Externe |
| Mise en service | Aucune connaissance technique requise. Connexion simple grâce à un guide détaillé. |
| Plus d'informations via | Combidesk |
| Site web de l'entreprise | https://combidesk.com/koppeling/pay-moneybird |
| Guide | https://help.combidesk.com/nl/articles/10722148 |
Twinfield via Combidesk
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Nom |
Twinfield via Combidesk |
| Développeur | Combidesk |
| Prix | Après la période d’essai de 30 jours : 15 € par mois avec facturation annuelle. |
| Portée | L’intégration permet le traitement automatique des paiements Pay. dans votre logiciel de comptabilité. Elle recherche la transaction de vente correspondante et effectue le rapprochement avec le paiement Pay. |
| Type | Intégration comptable |
| Catégorie | Externe |
| Mise en service | Aucune connaissance technique requise. Connexion simple grâce à un guide détaillé. |
| Plus d'informations via | Combidesk |
| Site web de l'entreprise | https://combidesk.com/koppeling/pay-twinfield |
| Guide | https://help.combidesk.com/nl/articles/10837323 |



