Termen en definities
In de onderstaande tabel worden de definities gehanteerd die van toepassing zijn op de merchant documentatie.
Documenten
| Term | Definitie / uitleg |
|---|---|
| KVK-uittreksel | Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarin de basisgegevens van de onderneming staan. Voor dit document geldt dat ze maximaal 6 maanden oud mag zijn. |
| Kopie legitimatiebewijs | Kopie van een identiteitsdocument (ID-kaart, paspoort of rijbewijs), zowel vóór- als achterkant, van de verantwoordelijke persoon(en). |
| Zakelijk bankafschrift | Bankafschrift waarop het IBAN en de bedrijfsnaam staan vermeld. Mag gesaldeerd zijn, bedragen mogen doorgehaald zijn. |
| Thuisadres in Admin Panel | Het privé-adres van de eigenaar/bestuurder moet ingevuld worden in de Admin Panel op de persoonlijke My account pagina. |
| UBO-formulier | Formulier waarin de uiteindelijke belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners) van de onderneming en hun aandelenbelang worden vermeld. |
| Handelend bestuurder | De persoon die bevoegd is namens de onderneming te handelen en de overeenkomst met Pay.nl aan te gaan. |
| Volmacht (“power of attorney”) | Schriftelijke machtiging waarmee iemand gemachtigd wordt om namens de onderneming betalingen te beheren (nodig als deze persoon niet in het KVK-uittreksel staat). |
| Utility bill / bewijs adres | Een bewijs van adres, bijvoorbeeld een gas-, water- of elektriciteitsrekening, soms gevraagd als aanvullende verificatie. |
| Inkoopfactuur | Factuur van goederen of diensten die de onderneming heeft ingekocht, kan gevraagd worden als extra bewijs van bedrijfsactiviteiten. |
Global Management System (GMS / My.pay.nl)
Clearing
| Term | Definitie / uitleg |
|---|---|
| Clearing | Het proces waarbij de opgebouwde tegoeden van een merchant worden uitbetaald naar de gekoppelde bankrekening. |
| Clearing frequentie | De frequentie waarmee uitbetalingen plaatsvinden, bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks of maandelijks. |
| Vrijgavetermijn | Het schema dat bepaalt na hoeveel dagen uitbetalingen worden uitgevoerd per betaaloptie. |
| Clearing bedrag totaal | Het bedrag dat wordt uitbetaald aan de merchant na aftrekken van vergoedingen, reserveringen en andere kosten. |
| Reserveringen | Bedragen die tijdelijk worden gereserveerd om mogelijke terugboekingen of andere risico's te dekken. |
| Terugboekingen | Transacties waarbij een betaling wordt teruggedraaid, bijvoorbeeld bij fraude of klantklachten. |
| Transactiekosten | Kosten die in rekening worden gebracht voor het verwerken van betalingen, zoals transactiekosten per betaalmethode. |
| Clearinghistorie | Een overzicht van alle uitgevoerde uitbetalingen, inclusief data, bedragen en status. |
Facturen
| Term | Definitie / uitleg |
|---|---|
| Factuurnummer / Factuur ID | Unieke referentie voor een factuur (bijv. PAYNL-2020167893) die gebruikt moet worden bij betalingen en overboekingen. |
| Facturen downloaden | Mogelijkheid om individuele facturen als PDF te downloaden of meerdere facturen in een ZIP-bestand. |
| Factuurspecificatie | Gedetailleerd overzicht van transacties per betaalmethode; kan gedownload worden in PDF, CSV of MT940. |
| Betalingstermijn | Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden. |
| Betalingswijze | Facturen kunnen automatisch via boeksaldo, via automatische incasso, handmatig via Admin Panel of via overboeking betaald worden. |
| Facturatiefrequentie | Week- of maandfacturatie. Standaard: wekelijks elke maandag; optioneel: maandelijks op de eerste werkdag. |
| BTW | Diensten van PAY. zijn btw-plichtig in Nederland; EU-bedrijven met geldig btw-nummer vallen onder verleggingsregeling; buiten EU geen btw. |