Bancontact
1. Informatie
| Facts | |
|---|---|
| Categorie | Internetbankieren |
| Markt | België |
| Aandeel | 35% van de Belgische online betalingen verloopt via Bancontact |
| Valuta | Euro |
| Betaling | Gegarandeerd, storneren niet mogelijk |
| Restitutie | Meerdere restituties per transactie mogelijk tot 100% van het orderbedrag + € 30,- |
| Clearing | via PAY. |
| Status | ✔️ Actief |
| Expiretijd | 4 uren |
| Betaaloptie ID | 436 |
| Pakket | Beschikbaar in het Pioneer, Professional, Business en Corporate pakket |
| Surcharging | Niet toegestaan |
Bancontact is een bankbetaalmethode uit en voor België waarmee klanten via hun eigen vertrouwde bankomgeving betalen. Het is een erg populaire betaalmethode en dus zeer geschikt voor iedere ondernemer met klanten in België.
Klanten beschikken over een betaalkaart waar een kaartnummer en een vervaldatum op staan vermeld. Deze gegevens dienen te worden ingevoerd op het betaalscherm. Via de zogeheten 'digipas' keurt de klant de betaling goed via de eigen bankomgeving.
2. Uitbetaling
De Bancontact transacties komen binnen via Stichting Pay.nl en worden middels een clearing naar jou uitgekeerd. Het is niet nodig om een extra account aan te maken of om overeenkomst af te sluiten bij Bancontact.
Uitbetaalsnelheid
Benieuwd naar uw uitbetaalsnelheid? Dit controleert u eenvoudig via Merchant » Tarieven.
3. Restituties
Het is mogelijk om het bedrag terug te boeken op de Bancontact kaart.
Het maximale bedrag dat kan worden terugbetaald aan een eindgebruiker is 100% van het originele orderbedrag + € 30,-.
Externe restitutie
Vanaf het Professional pakket is het ook mogelijk om een externe restitutie aan te maken. Deze is niet gelinkt aan de originele transactie maar komt als een losse restitutie in het Admin Panel te staan. Vanzelfsprekend dien jij dan wel over het IBAN nummer en de naam van de rekeninghouder te beschikken.
4. Klantkenmerk
Als een Bancontact betaling succesvol geautoriseerd is ontvangt Pay. een CustomerID. Wij zetten de waarde van dit ID in het veld CustomerKEY. De waarde bestaat standaard uit de PAN. Dit is een afgeschermd kaartnummer.
Omdat de PAN gedeeltelijk afgeschermd is kun je dit niet gebruiken om verwantschappen te leggen met andere SEPA transacties zoals Sofortbanking & Payment Initiation. Daarom verandert de waarde van het veld CustomerKEY op een korte termijn van het afgeschermde PAN naar het volledige IBAN rekeningnummer.
Huidige verwerking van het klantkenmerk
| PaymentOption/ Route | CustomerID | CustomerKEY |
|---|---|---|
| A: Standaard tot 31-11-2022 | PAN (670431 ******** 123) | Tokenized PAN |
| B: Optimalisatie mogelijkheid | IBAN (BE2349399887723) | Tokenized PAN |
| C: Optimalisatie mogelijkheid | IBAN (BE2349399887723) | Tokenized IBAN |
Toekomstige verwerking van het klantkenmerk
| Route | CustomerID | CustomerKEY |
|---|---|---|
| C: Standaard van 1-12-2022 | IBAN (BE2349399887723) | Tokenized IBAN |
| B: Optimalisatie mogelijkheid | IBAN (BE2349399887723) | Tokenized PAN |
| A: Optimalisatie mogelijkheid | PAN (670431 ******** 123 | Tokenized PAN |
Zoals je hierboven leest, bepaalt de route of je in het veld CustomerID en CustomerKEY een IBAN of PAN krijgt. Neem contact op met Pay. Support om de route naar wens te wijzigen.
5. Betaalscherm
Het Bancontact betaalscherm is responsive, accepteert betalingen in euro's en is beschikbaar in de volgende talen:
Nederlands
Frans
Engels
Demo
- Bekijk het Bancontact betaalscherm
6. Deelnemende banken
De onderstaande Belgische banken zijn aangesloten bij Bancontact:
Banknaam
- Argenta Spaarbank NV
- AXA Bank Belgium NV
- Bank J. Van Breda & Cie NV/SA
- Banque CPH SCRL
- Banque Nagelmackers SA/NV
- Belfius Bank SA/NV
- Beobank NV/SA
- BNP Paribas Fortis bank SA/NV
- CBC Banque SA/NV
- Crelan SA/NV
- Deutsche Bank AG
- Europabank NV
- ING Belgium NV/SA
- KBC Bank NV/SA
- Keytrade Bank SA
- VDK Bank NV
7. Categorieën
Je kan de betaaloptie Bancontact gebruiken als jouw webshop / verkooplocatie in één van de onderstaande categorieën valt.
| ID | Naam |
|---|---|
| 20 | Abonnementen (leden service) |
| 73 | Auto en motor (onderdelen) |
| 21 | Baby & Kids |
| 22 | Beauty & Wellness |
| 6 | Boeken, Tijdschrijften en DVD's |
| 49 | Cadeaukaarten, vouchers & Beltegoed |
| 23 | Cadeaus & Kaarten |
| 52 | Consumenten aankopen (gemiddelde bestelwaarde minder dan € 100,-) |
| 64 | Crowdfunding, peer-to-peer platforms voor lenen of betalen |
| 40 | Crypto Currency |
| 85 | Deal websites (daily offers and specials) |
| 43 | Dieren & Toebehoren |
| 10 | Digitaal entertainment (Gaming & Mediums) |
| 1 | Digitaal entertainment (Volwassenen) |
| 55 | Digital products (sofware, downloads) |
| 11 | Digitale diesten (dating) |
| 32 | Educatie & Training |
| 4 | Elektronica |
| 46 | Enkel op advies van PAY: special consumer products |
| 25 | Eten & Drinken |
| 70 | Facturatie (invoicing) |
| 26 | Fashion, Kleding & Schoenen |
| 27 | Gadgets |
| 82 | Geestverruimende producten (legaal) |
| 24 | Gezondheid |
| 61 | Handelaren in edelmetalen en diamanten |
| 30 | Horloges & Juwelen |
| 29 | Huis & Inrichting |
| 88 | Medische hulpmiddelen |
| 31 | Muziek, Films & Games |
| 76 | Parkeren inclusief reserveren |
| 5 | Sieraden & Accessoires |
| 34 | Speelgoed |
| 35 | Sport & Vrije tijd |
| 79 | Tabak & E-sigaretten |
| 7 | Toegangsbewijzen (ticketing) |
| 33 | Tuin & Gereedschap |
| 36 | Vakantie & Reizen |
| 37 | Warenhuizen |
| 9 | Zakelijke diensten |
8. Afbeeldingen
Indien je het logo van Bancontact op jouw pagina wil weergeven dan kan je gebruik maken van de onderstaande afbeeldingen.
9. Video
Bancontact app
Bancontact instructiefilmpje: een betaling verrichten via de app.
